Mediana do preço por m² em 74 bairros de Montevideo com anúncios suficientes em montevideo.estate. Toque em um bairro para ver venda e aluguel por tipo de imóvel.
| Bairro | Venda apartamentos, US$/m² | Venda casas, US$/m² | Aluguel apartamentos, US$/m² por mês | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Cordón | US$ 3.185 | US$ 1.529 | US$ 15,8 | 4.701 |
| Pocitos | US$ 3.948 | US$ 2.482 | US$ 17,8 | 3.417 |
| Centro | US$ 2.974 | US$ 1.128 | US$ 14,2 | 2.958 |
| La Blanqueada | US$ 3.393 | US$ 1.894 | US$ 16,9 | 2.478 |
| Punta Carretas | US$ 4.177 | US$ 2.775 | US$ 19,7 | 1.747 |
| Tres Cruces | US$ 2.946 | US$ 1.673 | US$ 15,6 | 1.719 |
| Malvín | US$ 3.784 | US$ 2.180 | US$ 17,3 | 1.671 |
| Carrasco | US$ 4.640 | US$ 3.375 | US$ 21,8 | 1.647 |
| Ciudad Vieja | US$ 2.217 | US$ 817 | US$ 13,3 | 1.219 |
| Buceo | US$ 3.712 | US$ 2.222 | US$ 15,8 | 1.193 |
| Parque Batlle | US$ 3.275 | US$ 2.255 | US$ 15,7 | 907 |
| Carrasco Norte | US$ 4.167 | US$ 3.480 | US$ 20,1 | 853 |
| Pocitos Nuevo | US$ 4.000 | US$ 2.783 | US$ 18,3 | 764 |
| Aguada | US$ 2.658 | US$ 1.183 | US$ 13,1 | 753 |
| Palermo | US$ 3.408 | US$ 1.620 | US$ 17,0 | 725 |
| Prado | US$ 2.942 | US$ 1.676 | US$ 15,3 | 662 |
| Barrio Sur | US$ 3.211 | US$ 1.537 | US$ 15,5 | 609 |
| Parque Rodó | US$ 4.160 | US$ 1.639 | US$ 17,0 | 533 |
| Unión | US$ 2.443 | US$ 1.400 | US$ 13,4 | 527 |
| Parque Miramar | US$ 4.400 | US$ 3.450 | US$ 21,1 | 507 |
| Montevideo | US$ 3.619 | US$ 1.761 | US$ 15,9 | 449 |
| Puerto Buceo | US$ 4.262 | US$ 3.211 | US$ 21,7 | 434 |
| Punta Gorda | US$ 4.200 | US$ 2.577 | US$ 19,4 | 349 |
| La Comercial | US$ 2.226 | US$ 1.457 | US$ 12,7 | 220 |
| Brazo Oriental | US$ 2.474 | US$ 1.553 | US$ 14,3 | 218 |
| Villa Biarritz | US$ 4.407 | - | US$ 19,8 | 205 |
| Sayago | US$ 1.500 | US$ 1.152 | US$ 11,5 | 187 |
| Colón | US$ 1.095 | US$ 1.006 | US$ 9,3 | 159 |
| Malvín Norte | US$ 1.188 | US$ 1.225 | US$ 9,1 | 159 |
| Carrasco Este | US$ 3.988 | - | US$ 20,7 | 139 |
| Jacinto Vera | US$ 2.344 | US$ 1.695 | US$ 14,7 | 138 |
| Reducto | US$ 2.173 | US$ 1.358 | US$ 16,2 | 135 |
| Larrañaga | US$ 2.991 | US$ 1.692 | US$ 15,7 | 118 |
| Goes | US$ 2.101 | US$ 1.433 | - | 116 |
| Bella Vista | US$ 2.639 | US$ 1.495 | US$ 14,9 | 103 |
| Golf | US$ 4.432 | - | US$ 22,6 | 90 |
| Atahualpa | US$ 2.070 | US$ 1.559 | US$ 12,0 | 89 |
| Villa Muñoz | US$ 2.575 | US$ 1.378 | US$ 11,0 | 87 |
| Cerrito | US$ 1.142 | US$ 1.256 | US$ 11,3 | 83 |
| Paso Molino | US$ 1.466 | US$ 1.180 | US$ 12,7 | 83 |
| Maroñas | US$ 1.185 | US$ 1.000 | - | 76 |
| La Teja | US$ 1.270 | US$ 994 | US$ 9,3 | 76 |
| Barrio Parques | US$ 4.467 | US$ 4.517 | US$ 22,0 | 72 |
| Barra de Carrasco | US$ 3.956 | - | US$ 22,6 | 70 |
| Aires Puros | US$ 1.512 | US$ 1.515 | US$ 13,1 | 69 |
| Peñarol | - | US$ 1.063 | US$ 11,4 | 68 |
| Nuevo París | - | US$ 1.038 | US$ 8,7 | 67 |
| Cerro | US$ 1.121 | US$ 965 | US$ 9,0 | 63 |
| Flor de Maroñas | US$ 1.090 | US$ 1.036 | - | 60 |
| Villa Española | US$ 1.534 | US$ 867 | - | 59 |
| Belvedere | US$ 1.286 | US$ 976 | US$ 10,8 | 58 |
| Mercado Modelo | US$ 2.270 | US$ 1.672 | US$ 13,3 | 58 |
| Barrio San Nicolás | US$ 4.467 | US$ 5.205 | - | 57 |
| Capurro | US$ 1.636 | - | US$ 11,2 | 51 |
| Paso de la Arena | - | US$ 710 | - | 45 |
| Perez Castellanos | US$ 1.663 | US$ 1.145 | - | 40 |
| Bañados de Carrasco | US$ 3.809 | US$ 3.552 | - | 39 |
| Manga | - | US$ 822 | - | 32 |
| Prado Nueva Savona | US$ 2.559 | US$ 1.750 | - | 28 |
| Capurro Bella Vista | US$ 2.780 | - | - | 27 |
| Villa Dolores | US$ 3.225 | US$ 2.511 | - | 25 |
| Lezica | - | US$ 1.125 | - | 24 |
| Ituzaingó | - | US$ 1.112 | - | 24 |
| Jardines del Hipódromo | - | US$ 851 | - | 23 |
| Piedras Blancas | - | US$ 1.068 | - | 22 |
| Punta Rieles | - | US$ 838 | - | 16 |
| Las Canteras | - | US$ 1.309 | - | 15 |
| Las Acacias | - | US$ 925 | - | 14 |
| Bella Italia | - | US$ 853 | - | 14 |
| Melilla | - | - | - | 13 |
| Jardines de Carrasco | US$ 5.444 | - | - | 11 |
| Conciliación | - | US$ 923 | - | 10 |
| Villa García Manga Rural | - | - | - | 10 |
| La Figurita | - | US$ 1.592 | - | 10 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em montevideo.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 22 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.