Em Barrio Sur, Montevideo há 516 anúncios de venda e 121 de aluguel publicados em montevideo.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 2.835 por m² e preço mediano de US$ 149.186.
Isso é 17% abaixo da mediana de Montevideo para apartamentos à venda (US$ 3.432 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 732 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 2.835 | US$ 149.186 | US$ 126.500–173.000 | 488 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 2.026 | US$ 166.326 | US$ 138.000–265.200 | 12 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.537 | US$ 210.000 | US$ 169.000–250.000 | 11 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 732/mês | US$ 15,3 | US$ 648–810/mês | 109 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em montevideo.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.