Em Paso Molino, Montevideo há 66 anúncios de venda e 44 de aluguel publicados em montevideo.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 1.067 por m² e preço mediano de US$ 135.000.
Isso é 40% abaixo da mediana de Montevideo para casas à venda (US$ 1.784 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 548 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.067 | US$ 135.000 | US$ 118.000–190.000 | 29 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.229 | US$ 103.500 | US$ 75.000–126.000 | 20 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 548/mês | US$ 11,8 | US$ 486–598/mês | 13 | Ver anúncios |
| Outros | US$ 3.300/mês | US$ 4,0 | US$ 1.330–4.500/mês | 13 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 2.865/mês | US$ 33,4 | US$ 2.491–3.363/mês | 12 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em montevideo.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.