Em Colón, Montevideo há 155 anúncios de venda e 48 de aluguel publicados em montevideo.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 790 por m² e preço mediano de US$ 139.000.
Isso é 55% abaixo da mediana de Montevideo para casas à venda (US$ 1.764 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 448 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 790 | US$ 139.000 | US$ 95.000–205.000 | 80 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.080 | US$ 52.000 | US$ 46.000–65.000 | 32 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 36 | US$ 540.000 | US$ 190.000–870.000 | 19 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 448/mês | US$ 9,3 | US$ 436–573/mês | 19 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 654/mês | US$ 10,9 | US$ 448–1.121/mês | 12 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em montevideo.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.