Em Centro, Montevideo há 2.142 anúncios de venda e 978 de aluguel publicados em montevideo.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 2.974 por m² e preço mediano de US$ 150.900.
Isso é 13% abaixo da mediana de Montevideo para apartamentos à venda (US$ 3.432 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 673 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 2.974 | US$ 150.900 | US$ 126.000–179.100 | 1.499 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.324 | US$ 285.538 | US$ 130.000–650.000 | 253 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 1.568 | US$ 147.000 | US$ 80.000–240.000 | 171 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.128 | US$ 217.500 | US$ 139.000–380.000 | 79 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 1.359 | US$ 550.000 | US$ 360.000–980.000 | 67 | Ver anúncios |
| Hotéis | US$ 718 | US$ 860.000 | US$ 395.000–980.000 | 22 | Ver anúncios |
| Edifícios | US$ 588 | US$ 57.500 | US$ 27.000–79.000 | 16 |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 673/mês | US$ 14,2 | US$ 573–797/mês | 567 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 1.956/mês | US$ 12,9 | US$ 947–2.865/mês | 195 | Ver anúncios |
| Escritórios | US$ 1.697/mês | US$ 11,1 | US$ 598–4.500/mês | 183 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 884/mês | US$ 10,5 | US$ 623–1.744/mês | 19 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em montevideo.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 22 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.