Em La Blanqueada, Montevideo há 2.126 anúncios de venda e 430 de aluguel publicados em montevideo.estate.
Os apartamentos à venda têm mediana de US$ 3.393 por m² e preço mediano de US$ 144.246.
É praticamente igual à mediana de Montevideo para apartamentos à venda (US$ 3.432 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 710 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 3.393 | US$ 144.246 | US$ 124.338–169.000 | 1.934 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.894 | US$ 260.000 | US$ 189.000–320.000 | 95 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 2.262 | US$ 375.000 | US$ 145.000–496.000 | 40 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 1.136 | US$ 397.000 | US$ 350.000–680.000 | 34 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 710/mês | US$ 16,9 | US$ 663–797/mês | 378 | Ver anúncios |
| Locais comerciais | US$ 2.217/mês | US$ 17,2 | US$ 1.370–3.500/mês | 19 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 1.045/mês | US$ 10,9 | US$ 747–1.221/mês | 16 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em montevideo.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 22 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.