Em Punta Gorda, Montevideo há 277 anúncios de venda e 96 de aluguel publicados em montevideo.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 1.986 por m² e preço mediano de US$ 625.000.
Isso é 11% acima da mediana de Montevideo para casas à venda (US$ 1.784 por m²).
O aluguel mediano de um apartamento é de US$ 1.200 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.986 | US$ 625.000 | US$ 498.000–820.000 | 140 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 3.730 | US$ 250.000 | US$ 189.000–499.000 | 126 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.200/mês | US$ 18,5 | US$ 834–1.800/mês | 51 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 3.100/mês | US$ 14,9 | US$ 1.968–3.600/mês | 41 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em montevideo.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.