Медианная цена м² в 73 районах (Монтевидео), где на montevideo.estate достаточно объявлений. Откройте район, чтобы увидеть продажу и аренду по типам.
| Район | Продажа, квартиры, US$/м² | Продажа, дома, US$/м² | Аренда, квартиры, US$/м² в месяц | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Cordón | US$ 3 152 | US$ 1 529 | US$ 15,8 | 4 355 |
| Pocitos | US$ 3 937 | US$ 2 487 | US$ 17,8 | 3 321 |
| Centro | US$ 2 912 | US$ 1 114 | US$ 14,2 | 2 900 |
| La Blanqueada | US$ 3 339 | US$ 1 905 | US$ 16,9 | 2 287 |
| Punta Carretas | US$ 4 149 | US$ 2 775 | US$ 19,6 | 1 705 |
| Tres Cruces | US$ 2 932 | US$ 1 673 | US$ 15,6 | 1 613 |
| Malvín | US$ 3 769 | US$ 2 180 | US$ 17,5 | 1 566 |
| Carrasco | US$ 4 542 | US$ 3 367 | US$ 21,2 | 1 536 |
| Ciudad Vieja | US$ 2 266 | US$ 817 | US$ 12,9 | 1 240 |
| Buceo | US$ 3 584 | US$ 2 208 | US$ 16,5 | 1 072 |
| Parque Batlle | US$ 3 258 | US$ 2 251 | US$ 15,7 | 883 |
| Carrasco Norte | US$ 4 155 | US$ 3 444 | US$ 19,7 | 847 |
| Aguada | US$ 2 667 | US$ 1 188 | US$ 13,1 | 756 |
| Prado | US$ 2 952 | US$ 1 695 | US$ 15,3 | 693 |
| Pocitos Nuevo | US$ 3 939 | US$ 2 895 | US$ 18,0 | 679 |
| Palermo | US$ 3 343 | US$ 1 615 | US$ 16,8 | 655 |
| Barrio Sur | US$ 3 192 | US$ 1 537 | US$ 15,3 | 559 |
| Unión | US$ 2 431 | US$ 1 398 | US$ 13,4 | 541 |
| Parque Rodó | US$ 4 080 | US$ 1 639 | US$ 16,8 | 528 |
| Parque Miramar | US$ 4 436 | US$ 3 450 | US$ 21,1 | 505 |
| Montevideo | US$ 3 565 | US$ 1 729 | US$ 15,2 | 442 |
| Puerto Buceo | US$ 4 245 | US$ 3 169 | US$ 21,7 | 440 |
| Punta Gorda | US$ 4 432 | US$ 2 567 | US$ 19,5 | 327 |
| Brazo Oriental | US$ 2 579 | US$ 1 553 | US$ 14,6 | 221 |
| La Comercial | US$ 2 239 | US$ 1 439 | US$ 12,9 | 218 |
| Villa Biarritz | US$ 4 354 | - | US$ 19,0 | 201 |
| Sayago | US$ 1 500 | US$ 1 164 | US$ 11,5 | 189 |
| Malvín Norte | US$ 1 158 | US$ 1 189 | US$ 9,1 | 178 |
| Colón | US$ 1 091 | US$ 1 006 | US$ 9,0 | 158 |
| Reducto | US$ 2 167 | US$ 1 330 | US$ 14,2 | 154 |
| Carrasco Este | US$ 3 955 | - | US$ 20,4 | 147 |
| Jacinto Vera | US$ 2 344 | US$ 1 671 | US$ 14,7 | 132 |
| Larrañaga | US$ 3 000 | US$ 1 692 | US$ 15,8 | 119 |
| Goes | US$ 2 091 | US$ 1 327 | - | 112 |
| Maroñas | US$ 1 059 | US$ 988 | US$ 10,8 | 100 |
| Cerrito | US$ 1 200 | US$ 1 194 | US$ 11,3 | 99 |
| Bella Vista | US$ 2 558 | US$ 1 495 | US$ 14,5 | 93 |
| Villa Muñoz | US$ 2 745 | US$ 1 364 | US$ 12,4 | 90 |
| Atahualpa | US$ 2 209 | US$ 1 559 | US$ 11,8 | 89 |
| Golf | US$ 4 432 | - | US$ 21,3 | 89 |
| Paso Molino | US$ 1 466 | US$ 1 171 | US$ 12,9 | 85 |
| La Teja | US$ 1 270 | US$ 994 | US$ 9,1 | 81 |
| Barrio Parques | US$ 4 573 | US$ 4 517 | US$ 22,0 | 79 |
| Nuevo París | - | US$ 1 004 | US$ 8,7 | 77 |
| Villa Española | US$ 1 495 | US$ 832 | US$ 11,3 | 74 |
| Peñarol | - | US$ 1 052 | US$ 12,1 | 68 |
| Barra de Carrasco | US$ 3 953 | - | US$ 22,6 | 67 |
| Cerro | US$ 1 121 | US$ 910 | US$ 9,0 | 66 |
| Aires Puros | US$ 1 512 | US$ 1 541 | US$ 12,3 | 65 |
| Flor de Maroñas | US$ 1 090 | US$ 1 033 | - | 63 |
| Mercado Modelo | US$ 2 286 | US$ 1 672 | US$ 13,3 | 61 |
| Belvedere | US$ 1 240 | US$ 1 004 | US$ 10,3 | 57 |
| Barrio San Nicolás | US$ 4 576 | US$ 5 205 | - | 56 |
| Paso de la Arena | - | US$ 780 | - | 49 |
| Capurro | US$ 1 636 | - | US$ 11,2 | 48 |
| Perez Castellanos | US$ 1 518 | US$ 1 138 | - | 40 |
| Capurro Bella Vista | US$ 2 780 | - | US$ 14,7 | 38 |
| Lezica | - | US$ 1 172 | - | 38 |
| Bañados de Carrasco | US$ 3 839 | US$ 3 552 | - | 37 |
| Manga | - | US$ 822 | - | 34 |
| Prado Nueva Savona | US$ 2 607 | US$ 1 750 | - | 27 |
| Villa Dolores | US$ 3 225 | US$ 2 511 | - | 27 |
| Ituzaingó | - | US$ 1 112 | - | 26 |
| Jardines del Hipódromo | - | US$ 830 | - | 24 |
| Piedras Blancas | - | US$ 1 092 | - | 23 |
| Las Acacias | - | US$ 705 | - | 16 |
| Punta Rieles | - | US$ 838 | - | 16 |
| Las Canteras | - | US$ 1 309 | - | 15 |
| Melilla | - | - | - | 15 |
| Bella Italia | - | US$ 853 | - | 14 |
| Jardines de Carrasco | US$ 5 444 | - | - | 11 |
| Villa García Manga Rural | - | US$ 788 | - | 10 |
| Conciliación | - | US$ 923 | - | 10 |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на montevideo.estate (а не по всему рынку), обновлены 24 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.