В районе Centro, Монтевидео на montevideo.estate 2 142 объявлений о продаже и 978 об аренде.
Медианная цена м² (квартиры, продажа) - US$ 2 667, медианная цена объекта - US$ 150 900.
Это на 22 % ниже медианы по городу Монтевидео (US$ 3 432 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 673 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 2 667 | US$ 150 900 | US$ 126 000–179 100 | 1 499 | Объявления |
| Магазины | US$ 1 312 | US$ 285 538 | US$ 130 000–650 000 | 253 | Объявления |
| Офисы | US$ 1 554 | US$ 147 000 | US$ 80 000–240 000 | 171 | Объявления |
| Дома | US$ 1 022 | US$ 215 000 | US$ 140 000–380 000 | 79 | Объявления |
| Земли | US$ 1 359 | US$ 550 000 | US$ 360 000–980 000 | 67 | Объявления |
| Отели | US$ 637 | US$ 860 000 | US$ 395 000–980 000 | 22 | Объявления |
| Здания | US$ 588 | US$ 57 500 | US$ 27 000–79 000 | 16 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 673/мес. | US$ 13,9 | US$ 573–810/мес. | 567 | Объявления |
| Магазины | US$ 1 956/мес. | US$ 12,8 | US$ 947–2 865/мес. | 195 | Объявления |
| Офисы | US$ 1 697/мес. | US$ 11,0 | US$ 598–4 500/мес. | 183 | Объявления |
| Дома | US$ 884/мес. | US$ 9,5 | US$ 623–1 744/мес. | 19 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на montevideo.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.