В районе Ciudad Vieja, Монтевидео на montevideo.estate 716 объявлений о продаже и 601 об аренде.
Медианная цена м² (офисы, продажа) - US$ 1 398, медианная цена объекта - US$ 130 000.
Это на 28 % ниже медианы по городу Монтевидео (US$ 1 933 за м²).
Медианная аренда (офисы) - US$ 971 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Офисы | US$ 1 398 | US$ 130 000 | US$ 70 000–220 000 | 243 | Объявления |
| Квартиры | US$ 2 178 | US$ 137 000 | US$ 109 000–175 000 | 223 | Объявления |
| Магазины | US$ 1 168 | US$ 350 000 | US$ 180 000–690 000 | 137 | Объявления |
| Дома | US$ 833 | US$ 290 000 | US$ 215 000–450 000 | 39 | Объявления |
| Отели | US$ 856 | US$ 975 000 | US$ 480 000–1 350 000 | 32 | Объявления |
| Земли | US$ 929 | US$ 480 000 | US$ 310 000–800 000 | 21 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Офисы | US$ 971/мес. | US$ 9,1 | US$ 548–2 220/мес. | 326 | Объявления |
| Квартиры | US$ 697/мес. | US$ 13,2 | US$ 598–847/мес. | 164 | Объявления |
| Магазины | US$ 1 560/мес. | US$ 9,4 | US$ 872–3 000/мес. | 95 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на montevideo.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.