В районе Malvín, Монтевидео на montevideo.estate 1 427 объявлений о продаже и 290 об аренде.
Медианная цена м² (квартиры, продажа) - US$ 3 262, медианная цена объекта - US$ 188 000.
Это на 8 % выше медианы по городу Монтевидео (US$ 3 025 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 872 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 3 262 | US$ 188 000 | US$ 149 400–260 000 | 1 245 | Объявления |
| Дома | US$ 1 787 | US$ 390 000 | US$ 245 000–495 000 | 114 | Объявления |
| Земли | US$ 1 219 | US$ 590 000 | US$ 360 000–1 200 000 | 44 | Объявления |
| Магазины | US$ 2 208 | US$ 449 500 | US$ 178 000–1 250 000 | 17 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 872/мес. | US$ 16,6 | US$ 697–1 031/мес. | 254 | Объявления |
| Дома | US$ 897/мес. | US$ 13,5 | US$ 884–1 171/мес. | 24 | Объявления |
| Магазины | US$ 5 978/мес. | US$ 10,1 | US$ 3 487–7 099/мес. | 11 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на montevideo.estate (а не по всему рынку), обновлены 21 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.