В районе Parque Miramar, Монтевидео на montevideo.estate 418 объявлений о продаже и 123 об аренде.
Медианная цена м² (квартиры, продажа) - US$ 4 400, медианная цена объекта - US$ 314 000.
Это на 28 % выше медианы по городу Монтевидео (US$ 3 432 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 1 500 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 4 400 | US$ 314 000 | US$ 238 000–405 000 | 353 | Объявления |
| Дома | US$ 3 450 | US$ 595 000 | US$ 398 000–795 000 | 48 | Объявления |
| Земли | US$ 867 | US$ 950 000 | US$ 440 000–1 800 000 | 15 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 1 500/мес. | US$ 21,1 | US$ 1 020–2 000/мес. | 95 | Объявления |
| Дома | US$ 2 800/мес. | US$ 17,6 | US$ 2 200–3 300/мес. | 23 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на montevideo.estate (а не по всему рынку), обновлены 22 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.