В районе Punta Gorda, Монтевидео на montevideo.estate 277 объявлений о продаже и 96 об аренде.
Медианная цена м² (дома, продажа) - US$ 2 577, медианная цена объекта - US$ 625 000.
Это на 44 % выше медианы по городу Монтевидео (US$ 1 784 за м²).
Медианная аренда (квартиры) - US$ 1 074 в месяц.
| Тип | Медиана US$/м² | Медианная цена | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дома | US$ 2 577 | US$ 625 000 | US$ 520 000–820 000 | 140 | Объявления |
| Квартиры | US$ 4 200 | US$ 250 000 | US$ 189 000–499 000 | 126 | Объявления |
| Тип | Медианная аренда | US$/м² в месяц | Обычный диапазон | Объявлений | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартиры | US$ 1 074/мес. | US$ 19,4 | US$ 834–1 800/мес. | 51 | Объявления |
| Дома | US$ 2 995/мес. | US$ 16,6 | US$ 1 968–3 500/мес. | 41 | Объявления |
Цифры посчитаны по активным объявлениям на montevideo.estate (а не по всему рынку), обновлены 22 октября 2026. Показаны только типы, где не меньше 10 объявлений с ценой и площадью; обычный диапазон - от 25-го до 75-го процентиля цен.