Precios por barrio en Montevideo - octubre 2026

Mediana del precio por m² en 72 barrios de Montevideo con suficientes avisos publicados en montevideo.estate. Toque un barrio para ver venta y alquiler por tipo de inmueble.

Barrio Venta apartamentos, US$/m² Venta casas, US$/m² Alquiler apartamentos, US$/m² por mes Avisos
CordónUS$ 3.178US$ 1.529US$ 15,84.718
PocitosUS$ 3.944US$ 2.470US$ 17,73.435
CentroUS$ 2.963US$ 1.114US$ 14,23.018
La BlanqueadaUS$ 3.376US$ 1.883US$ 16,92.472
Punta CarretasUS$ 4.149US$ 2.771US$ 19,71.737
Tres CrucesUS$ 2.947US$ 1.655US$ 15,61.719
MalvínUS$ 3.802US$ 2.121US$ 17,21.651
CarrascoUS$ 4.592US$ 3.407US$ 21,51.595
Ciudad ViejaUS$ 2.219US$ 817US$ 12,91.246
BuceoUS$ 3.642US$ 2.135US$ 15,81.144
Parque BatlleUS$ 3.254US$ 2.248US$ 15,4920
Carrasco NorteUS$ 4.153US$ 3.444US$ 19,7854
Pocitos NuevoUS$ 4.016US$ 2.783US$ 18,2776
AguadaUS$ 2.649US$ 1.180US$ 13,0765
PradoUS$ 2.922US$ 1.676US$ 14,9716
PalermoUS$ 3.386US$ 1.626US$ 17,2713
Barrio SurUS$ 3.200US$ 1.537US$ 15,3609
Parque RodóUS$ 4.118US$ 1.639US$ 16,9549
UniónUS$ 2.431US$ 1.400US$ 13,0536
Parque MiramarUS$ 4.403US$ 3.521US$ 21,1516
MontevideoUS$ 3.597US$ 1.729US$ 15,3456
Puerto BuceoUS$ 4.262US$ 3.127US$ 21,5439
Punta GordaUS$ 4.409US$ 2.575US$ 19,4334
La ComercialUS$ 2.226US$ 1.457US$ 12,8231
Brazo OrientalUS$ 2.579US$ 1.553US$ 14,6216
Villa BiarritzUS$ 4.423-US$ 19,2207
SayagoUS$ 1.500US$ 1.157US$ 11,5196
Malvín NorteUS$ 1.158US$ 1.190US$ 9,1169
ColónUS$ 1.091US$ 1.011US$ 9,1159
ReductoUS$ 2.167US$ 1.330US$ 13,3158
Carrasco EsteUS$ 3.955-US$ 20,4149
Jacinto VeraUS$ 2.344US$ 1.695US$ 14,7141
LarrañagaUS$ 2.991US$ 1.751US$ 15,8121
GoesUS$ 2.091US$ 1.327-114
Bella VistaUS$ 2.592US$ 1.495US$ 14,9107
Villa MuñozUS$ 2.645US$ 1.350US$ 10,593
GolfUS$ 4.545-US$ 21,392
AtahualpaUS$ 2.193US$ 1.643US$ 11,889
Paso MolinoUS$ 1.466US$ 1.171US$ 12,986
CerritoUS$ 1.083US$ 1.241US$ 11,384
La TejaUS$ 1.270US$ 1.000US$ 9,181
MaroñasUS$ 1.059US$ 988-79
Villa EspañolaUS$ 1.529US$ 832US$ 11,174
Flor de MaroñasUS$ 1.095US$ 1.033US$ 9,573
Barrio ParquesUS$ 4.498US$ 4.517US$ 22,073
Nuevo París-US$ 1.023US$ 8,773
Barra de CarrascoUS$ 3.956-US$ 22,670
Peñarol-US$ 1.052US$ 11,470
Aires PurosUS$ 1.512US$ 1.541US$ 12,568
CerroUS$ 1.121US$ 944US$ 9,065
Mercado ModeloUS$ 2.286US$ 1.672US$ 13,363
BelvedereUS$ 1.240US$ 1.032US$ 10,358
Barrio San NicolásUS$ 4.508US$ 5.205-58
CapurroUS$ 1.636-US$ 11,252
Paso de la Arena-US$ 710-48
Perez CastellanosUS$ 1.518US$ 1.145-39
Bañados de CarrascoUS$ 3.824US$ 3.552-38
Capurro Bella VistaUS$ 2.780-US$ 14,837
Manga-US$ 822-33
Prado Nueva SavonaUS$ 2.607US$ 1.750-27
Ituzaingó-US$ 1.112-26
Lezica-US$ 1.172-26
Piedras Blancas-US$ 1.092-23
Jardines del Hipódromo-US$ 851-23
Villa DoloresUS$ 3.225--17
Punta Rieles-US$ 838-16
Las Acacias-US$ 719-15
Las Canteras-US$ 1.309-15
Melilla---14
Bella Italia-US$ 853-14
Jardines de CarrascoUS$ 5.444--11
Conciliación-US$ 923-10

Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en montevideo.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 23 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.