Mediana del precio por m² en 72 barrios de Montevideo con suficientes avisos publicados en montevideo.estate. Toque un barrio para ver venta y alquiler por tipo de inmueble.
| Barrio | Venta apartamentos, US$/m² | Venta casas, US$/m² | Alquiler apartamentos, US$/m² por mes | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Cordón | US$ 3.178 | US$ 1.529 | US$ 15,8 | 4.718 |
| Pocitos | US$ 3.944 | US$ 2.470 | US$ 17,7 | 3.435 |
| Centro | US$ 2.963 | US$ 1.114 | US$ 14,2 | 3.018 |
| La Blanqueada | US$ 3.376 | US$ 1.883 | US$ 16,9 | 2.472 |
| Punta Carretas | US$ 4.149 | US$ 2.771 | US$ 19,7 | 1.737 |
| Tres Cruces | US$ 2.947 | US$ 1.655 | US$ 15,6 | 1.719 |
| Malvín | US$ 3.802 | US$ 2.121 | US$ 17,2 | 1.651 |
| Carrasco | US$ 4.592 | US$ 3.407 | US$ 21,5 | 1.595 |
| Ciudad Vieja | US$ 2.219 | US$ 817 | US$ 12,9 | 1.246 |
| Buceo | US$ 3.642 | US$ 2.135 | US$ 15,8 | 1.144 |
| Parque Batlle | US$ 3.254 | US$ 2.248 | US$ 15,4 | 920 |
| Carrasco Norte | US$ 4.153 | US$ 3.444 | US$ 19,7 | 854 |
| Pocitos Nuevo | US$ 4.016 | US$ 2.783 | US$ 18,2 | 776 |
| Aguada | US$ 2.649 | US$ 1.180 | US$ 13,0 | 765 |
| Prado | US$ 2.922 | US$ 1.676 | US$ 14,9 | 716 |
| Palermo | US$ 3.386 | US$ 1.626 | US$ 17,2 | 713 |
| Barrio Sur | US$ 3.200 | US$ 1.537 | US$ 15,3 | 609 |
| Parque Rodó | US$ 4.118 | US$ 1.639 | US$ 16,9 | 549 |
| Unión | US$ 2.431 | US$ 1.400 | US$ 13,0 | 536 |
| Parque Miramar | US$ 4.403 | US$ 3.521 | US$ 21,1 | 516 |
| Montevideo | US$ 3.597 | US$ 1.729 | US$ 15,3 | 456 |
| Puerto Buceo | US$ 4.262 | US$ 3.127 | US$ 21,5 | 439 |
| Punta Gorda | US$ 4.409 | US$ 2.575 | US$ 19,4 | 334 |
| La Comercial | US$ 2.226 | US$ 1.457 | US$ 12,8 | 231 |
| Brazo Oriental | US$ 2.579 | US$ 1.553 | US$ 14,6 | 216 |
| Villa Biarritz | US$ 4.423 | - | US$ 19,2 | 207 |
| Sayago | US$ 1.500 | US$ 1.157 | US$ 11,5 | 196 |
| Malvín Norte | US$ 1.158 | US$ 1.190 | US$ 9,1 | 169 |
| Colón | US$ 1.091 | US$ 1.011 | US$ 9,1 | 159 |
| Reducto | US$ 2.167 | US$ 1.330 | US$ 13,3 | 158 |
| Carrasco Este | US$ 3.955 | - | US$ 20,4 | 149 |
| Jacinto Vera | US$ 2.344 | US$ 1.695 | US$ 14,7 | 141 |
| Larrañaga | US$ 2.991 | US$ 1.751 | US$ 15,8 | 121 |
| Goes | US$ 2.091 | US$ 1.327 | - | 114 |
| Bella Vista | US$ 2.592 | US$ 1.495 | US$ 14,9 | 107 |
| Villa Muñoz | US$ 2.645 | US$ 1.350 | US$ 10,5 | 93 |
| Golf | US$ 4.545 | - | US$ 21,3 | 92 |
| Atahualpa | US$ 2.193 | US$ 1.643 | US$ 11,8 | 89 |
| Paso Molino | US$ 1.466 | US$ 1.171 | US$ 12,9 | 86 |
| Cerrito | US$ 1.083 | US$ 1.241 | US$ 11,3 | 84 |
| La Teja | US$ 1.270 | US$ 1.000 | US$ 9,1 | 81 |
| Maroñas | US$ 1.059 | US$ 988 | - | 79 |
| Villa Española | US$ 1.529 | US$ 832 | US$ 11,1 | 74 |
| Flor de Maroñas | US$ 1.095 | US$ 1.033 | US$ 9,5 | 73 |
| Barrio Parques | US$ 4.498 | US$ 4.517 | US$ 22,0 | 73 |
| Nuevo París | - | US$ 1.023 | US$ 8,7 | 73 |
| Barra de Carrasco | US$ 3.956 | - | US$ 22,6 | 70 |
| Peñarol | - | US$ 1.052 | US$ 11,4 | 70 |
| Aires Puros | US$ 1.512 | US$ 1.541 | US$ 12,5 | 68 |
| Cerro | US$ 1.121 | US$ 944 | US$ 9,0 | 65 |
| Mercado Modelo | US$ 2.286 | US$ 1.672 | US$ 13,3 | 63 |
| Belvedere | US$ 1.240 | US$ 1.032 | US$ 10,3 | 58 |
| Barrio San Nicolás | US$ 4.508 | US$ 5.205 | - | 58 |
| Capurro | US$ 1.636 | - | US$ 11,2 | 52 |
| Paso de la Arena | - | US$ 710 | - | 48 |
| Perez Castellanos | US$ 1.518 | US$ 1.145 | - | 39 |
| Bañados de Carrasco | US$ 3.824 | US$ 3.552 | - | 38 |
| Capurro Bella Vista | US$ 2.780 | - | US$ 14,8 | 37 |
| Manga | - | US$ 822 | - | 33 |
| Prado Nueva Savona | US$ 2.607 | US$ 1.750 | - | 27 |
| Ituzaingó | - | US$ 1.112 | - | 26 |
| Lezica | - | US$ 1.172 | - | 26 |
| Piedras Blancas | - | US$ 1.092 | - | 23 |
| Jardines del Hipódromo | - | US$ 851 | - | 23 |
| Villa Dolores | US$ 3.225 | - | - | 17 |
| Punta Rieles | - | US$ 838 | - | 16 |
| Las Acacias | - | US$ 719 | - | 15 |
| Las Canteras | - | US$ 1.309 | - | 15 |
| Melilla | - | - | - | 14 |
| Bella Italia | - | US$ 853 | - | 14 |
| Jardines de Carrasco | US$ 5.444 | - | - | 11 |
| Conciliación | - | US$ 923 | - | 10 |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en montevideo.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 23 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.