En Centro, Montevideo hay 2.142 avisos en venta y 978 en alquiler publicados en montevideo.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 2.667 por m² y un precio mediano de US$ 150.900.
Es un 22% menos que la mediana de Montevideo para apartamentos en venta (US$ 3.432 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 673 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 2.667 | US$ 150.900 | US$ 126.000–179.100 | 1.499 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 1.312 | US$ 285.538 | US$ 130.000–650.000 | 253 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 1.554 | US$ 147.000 | US$ 80.000–240.000 | 171 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.022 | US$ 215.000 | US$ 140.000–380.000 | 79 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 1.359 | US$ 550.000 | US$ 360.000–980.000 | 67 | Ver avisos |
| Hoteles | US$ 637 | US$ 860.000 | US$ 395.000–980.000 | 22 | Ver avisos |
| Edificios | US$ 588 | US$ 57.500 | US$ 27.000–79.000 | 16 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 673/mes | US$ 13,9 | US$ 573–810/mes | 567 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 1.956/mes | US$ 12,8 | US$ 947–2.865/mes | 195 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 1.697/mes | US$ 11,0 | US$ 598–4.500/mes | 183 | Ver avisos |
| Casas | US$ 884/mes | US$ 9,5 | US$ 623–1.744/mes | 19 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en montevideo.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 21 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.