En La Blanqueada, Montevideo hay 2.113 avisos en venta y 457 en alquiler publicados en montevideo.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 3.393 por m² y un precio mediano de US$ 143.600.
Es casi igual a la mediana de Montevideo para apartamentos en venta (US$ 3.432 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 709 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 3.393 | US$ 143.600 | US$ 124.000–169.725 | 1.917 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.894 | US$ 260.000 | US$ 189.000–339.000 | 97 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 2.262 | US$ 375.000 | US$ 145.000–496.000 | 40 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 1.136 | US$ 408.500 | US$ 350.000–699.000 | 35 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 709/mes | US$ 16,9 | US$ 660–796/mes | 402 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 2.215/mes | US$ 17,2 | US$ 1.244–2.987/mes | 21 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.145/mes | US$ 10,9 | US$ 747–1.294/mes | 17 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en montevideo.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 22 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.