En Colón, Montevideo hay 155 avisos en venta y 48 en alquiler publicados en montevideo.estate.
Los casas en venta tienen una mediana de US$ 1.006 por m² y un precio mediano de US$ 139.000.
Es un 44% menos que la mediana de Montevideo para casas en venta (US$ 1.784 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 448 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.006 | US$ 139.000 | US$ 90.000–200.000 | 80 | Ver avisos |
| Apartamentos | US$ 1.095 | US$ 50.950 | US$ 45.000–65.000 | 32 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 37 | US$ 540.000 | US$ 185.000–870.000 | 19 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 969 | US$ 283.500 | US$ 85.000–390.000 | 11 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 448/mes | US$ 9,3 | US$ 436–573/mes | 19 | Ver avisos |
| Locales Comerciales | US$ 654/mes | US$ 10,9 | US$ 448–1.121/mes | 12 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en montevideo.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 22 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.