En Carrasco Norte, Montevideo hay 721 avisos en venta y 177 en alquiler publicados en montevideo.estate.
Los apartamentos en venta tienen una mediana de US$ 4.167 por m² y un precio mediano de US$ 337.000.
Es un 21% más que la mediana de Montevideo para apartamentos en venta (US$ 3.432 por m²).
El alquiler mediano de un apartamento es de US$ 1.400 por mes.
| Tipo | Mediana US$/m² | Precio mediano | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 4.167 | US$ 337.000 | US$ 240.000–461.200 | 444 | Ver avisos |
| Casas | US$ 3.480 | US$ 396.500 | US$ 295.000–540.000 | 191 | Ver avisos |
| Terrenos | US$ 548 | US$ 559.000 | US$ 375.000–690.000 | 39 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 4.246 | US$ 419.900 | US$ 291.510–900.000 | 30 | Ver avisos |
| Tipo | Alquiler mediano | US$/m² por mes | Rango típico | Avisos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | US$ 1.400/mes | US$ 20,1 | US$ 900–1.993/mes | 87 | Ver avisos |
| Oficinas | US$ 2.850/mes | US$ 25,0 | US$ 2.350–7.250/mes | 43 | Ver avisos |
| Casas | US$ 1.358/mes | US$ 16,6 | US$ 1.171–2.500/mes | 38 | Ver avisos |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en montevideo.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 22 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.