Median price per m² in 74 neighborhoods of Montevideo with enough listings on montevideo.estate. Open a neighborhood to see sale and rent prices by property type.
| Neighborhood | Sale apartments, US$/m² | Sale houses, US$/m² | Rent apartments, US$/m² per month | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Cordón | US$ 2,729 | US$ 1,406 | US$ 15.1 | 4,706 |
| Pocitos | US$ 3,503 | US$ 2,359 | US$ 17.5 | 3,423 |
| Centro | US$ 2,667 | US$ 1,022 | US$ 13.9 | 2,965 |
| La Blanqueada | US$ 2,842 | US$ 1,743 | US$ 16.1 | 2,479 |
| Punta Carretas | US$ 3,784 | US$ 2,737 | US$ 19.2 | 1,750 |
| Tres Cruces | US$ 2,712 | US$ 1,629 | US$ 15.3 | 1,719 |
| Malvín | US$ 3,262 | US$ 1,787 | US$ 16.6 | 1,671 |
| Carrasco | US$ 3,706 | US$ 2,958 | US$ 18.2 | 1,647 |
| Ciudad Vieja | US$ 2,178 | US$ 833 | US$ 13.2 | 1,220 |
| Buceo | US$ 3,160 | US$ 1,786 | US$ 15.6 | 1,195 |
| Parque Batlle | US$ 2,992 | US$ 2,073 | US$ 15.4 | 898 |
| Carrasco Norte | US$ 3,478 | US$ 3,099 | US$ 18.4 | 847 |
| Pocitos Nuevo | US$ 3,591 | US$ 2,453 | US$ 17.6 | 764 |
| Aguada | US$ 2,399 | US$ 1,080 | US$ 12.9 | 757 |
| Palermo | US$ 3,087 | US$ 1,556 | US$ 15.9 | 724 |
| Prado | US$ 2,648 | US$ 1,411 | US$ 14.8 | 667 |
| Barrio Sur | US$ 2,835 | US$ 1,537 | US$ 15.3 | 607 |
| Parque Rodó | US$ 3,557 | US$ 1,595 | US$ 16.3 | 536 |
| Unión | US$ 2,331 | US$ 1,345 | US$ 12.8 | 534 |
| Parque Miramar | US$ 3,571 | US$ 3,270 | US$ 19.4 | 507 |
| Montevideo | US$ 3,192 | US$ 1,333 | US$ 15.1 | 449 |
| Puerto Buceo | US$ 3,945 | US$ 3,200 | US$ 20.6 | 437 |
| Punta Gorda | US$ 3,730 | US$ 1,986 | US$ 18.5 | 353 |
| Brazo Oriental | US$ 2,333 | US$ 1,277 | US$ 13.9 | 221 |
| La Comercial | US$ 2,186 | US$ 1,457 | US$ 12.7 | 220 |
| Villa Biarritz | US$ 3,867 | - | US$ 19.6 | 205 |
| Sayago | US$ 1,357 | US$ 819 | US$ 11.5 | 188 |
| Malvín Norte | US$ 1,176 | US$ 1,074 | US$ 9.0 | 167 |
| Colón | US$ 1,080 | US$ 790 | US$ 9.3 | 152 |
| Carrasco Este | US$ 3,413 | - | US$ 20.0 | 138 |
| Jacinto Vera | US$ 2,213 | US$ 1,326 | US$ 13.7 | 138 |
| Reducto | US$ 1,971 | US$ 1,244 | US$ 15.7 | 138 |
| Larrañaga | US$ 2,991 | US$ 1,692 | US$ 15.8 | 120 |
| Goes | US$ 2,091 | US$ 1,218 | - | 118 |
| Bella Vista | US$ 2,366 | US$ 1,060 | US$ 14.9 | 103 |
| Golf | US$ 4,207 | - | US$ 21.7 | 90 |
| Atahualpa | US$ 1,972 | US$ 1,346 | US$ 12.0 | 89 |
| Villa Muñoz | US$ 2,318 | US$ 1,350 | US$ 11.0 | 87 |
| Paso Molino | US$ 1,229 | US$ 1,067 | US$ 11.8 | 85 |
| Cerrito | US$ 1,200 | US$ 955 | US$ 10.8 | 84 |
| La Teja | US$ 1,270 | US$ 980 | US$ 9.0 | 78 |
| Maroñas | US$ 942 | US$ 754 | - | 76 |
| Aires Puros | US$ 1,512 | US$ 1,183 | US$ 13.1 | 72 |
| Barrio Parques | US$ 3,896 | US$ 4,361 | US$ 22.0 | 72 |
| Peñarol | - | US$ 764 | US$ 11.4 | 71 |
| Barra de Carrasco | US$ 3,452 | - | US$ 22.1 | 70 |
| Nuevo París | - | US$ 742 | US$ 8.4 | 68 |
| Cerro | US$ 1,121 | US$ 789 | US$ 9.0 | 64 |
| Belvedere | US$ 1,184 | US$ 804 | US$ 10.3 | 62 |
| Flor de Maroñas | US$ 911 | US$ 904 | - | 61 |
| Villa Española | US$ 1,534 | US$ 686 | - | 60 |
| Mercado Modelo | US$ 2,270 | US$ 1,672 | US$ 13.3 | 58 |
| Barrio San Nicolás | US$ 4,187 | US$ 4,916 | - | 57 |
| Capurro | US$ 1,636 | - | US$ 11.2 | 51 |
| Paso de la Arena | - | US$ 575 | - | 47 |
| Lezica | US$ 1,250 | US$ 792 | - | 45 |
| Perez Castellanos | US$ 1,518 | US$ 836 | - | 42 |
| Bañados de Carrasco | US$ 3,578 | US$ 2,509 | - | 39 |
| Capurro Bella Vista | US$ 2,780 | US$ 860 | - | 37 |
| Manga | - | US$ 774 | - | 33 |
| Prado Nueva Savona | US$ 2,559 | US$ 1,750 | - | 28 |
| Villa Dolores | US$ 3,225 | US$ 2,511 | - | 25 |
| Jardines del Hipódromo | - | US$ 776 | - | 25 |
| Ituzaingó | - | US$ 813 | - | 24 |
| Piedras Blancas | - | US$ 648 | - | 23 |
| Punta Rieles | - | US$ 708 | - | 16 |
| Las Canteras | - | US$ 1,309 | - | 15 |
| Bella Italia | - | US$ 709 | - | 14 |
| Las Acacias | - | US$ 796 | - | 14 |
| Melilla | - | - | - | 13 |
| Jardines de Carrasco | US$ 4,268 | - | - | 11 |
| Conciliación | - | US$ 933 | - | 11 |
| La Figurita | - | US$ 1,592 | - | 10 |
| Villa García Manga Rural | - | - | - | 10 |
Figures are based on active listings published on montevideo.estate (not the whole market), updated on October 21, 2026. Only property types with at least 10 listings with price and area are shown; the typical range spans the 25th to 75th percentile of prices.