Mediana do preço por m² em 45 bairros de Canelones com anúncios suficientes em montevideo.estate. Toque em um bairro para ver venda e aluguel por tipo de imóvel.
| Bairro | Venda apartamentos, US$/m² | Venda casas, US$/m² | Aluguel apartamentos, US$/m² por mês | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Barra de Carrasco | US$ 4.277 | US$ 3.282 | US$ 20,9 | 998 |
| Ciudad de la Costa | US$ 3.855 | US$ 2.547 | US$ 17,8 | 500 |
| Parque de Carrasco | US$ 3.946 | - | US$ 21,0 | 430 |
| Canelones | US$ 3.739 | US$ 1.391 | US$ 20,3 | 288 |
| Solymar | - | US$ 2.500 | - | 202 |
| Barrios Privados | - | US$ 3.111 | - | 198 |
| Pando | US$ 1.629 | US$ 1.190 | US$ 9,2 | 193 |
| El Pinar | - | US$ 1.871 | - | 171 |
| Lagomar | US$ 3.671 | US$ 2.635 | - | 132 |
| La Tahona | - | US$ 2.732 | - | 104 |
| Shangrilá | US$ 3.679 | US$ 3.189 | - | 96 |
| Las Piedras | - | US$ 1.051 | - | 79 |
| Lomas de Solymar | - | US$ 2.359 | - | 76 |
| San José de Carrasco | US$ 3.342 | US$ 2.971 | - | 67 |
| Atlántida Sur | - | US$ 1.608 | - | 57 |
| Altos de La Tahona | - | US$ 2.880 | - | 55 |
| Barros Blancos | - | US$ 916 | - | 55 |
| San Luis | - | US$ 1.146 | - | 42 |
| Colonia Nicolich | - | US$ 2.447 | - | 36 |
| Cavas de La Tahona | - | US$ 3.596 | - | 35 |
| Carmel | - | US$ 2.960 | - | 31 |
| La Floresta | - | US$ 1.222 | - | 30 |
| La Juana | - | US$ 3.152 | - | 27 |
| Salinas | - | US$ 993 | - | 26 |
| La Paz | - | US$ 845 | - | 26 |
| Lomas de Carrasco | - | US$ 2.821 | - | 26 |
| Parque del Plata Sur | - | US$ 1.409 | - | 26 |
| Las Toscas | - | US$ 1.448 | - | 23 |
| Balneario Argentino | - | US$ 1.290 | - | 20 |
| Paso Carrasco | - | US$ 2.224 | - | 20 |
| Villa Argentina | - | US$ 1.567 | - | 18 |
| Colinas de Carrasco | - | US$ 2.406 | - | 17 |
| Mirador de La Tahona | - | US$ 2.636 | - | 17 |
| Progreso | - | US$ 980 | - | 15 |
| Lomas de La Tahona | - | US$ 2.401 | - | 15 |
| Pinamar | - | US$ 1.155 | - | 14 |
| Viñedos de La Tahona | - | US$ 3.278 | - | 14 |
| Médanos de Solymar | - | US$ 2.113 | - | 14 |
| Cuchilla Alta | - | US$ 1.364 | - | 13 |
| Costa Azul | - | US$ 1.200 | - | 13 |
| Los Olivos de los Horneros | - | - | - | 12 |
| Neptunia | - | US$ 1.077 | - | 11 |
| Haras del Lago | US$ 2.857 | - | - | 11 |
| Parque del Plata Norte | - | US$ 1.223 | - | 10 |
| Bello Horizonte | - | US$ 1.326 | - | 10 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em montevideo.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 23 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.