Em Pando, Canelones há 177 anúncios de venda e 77 de aluguel publicados em montevideo.estate.
Os casas à venda têm mediana de US$ 1.199 por m² e preço mediano de US$ 149.500.
Isso é 45% abaixo da mediana de Canelones para casas à venda (US$ 2.177 por m²).
O aluguel mediano de um ponto comercial é de US$ 672 por mês.
| Tipo | Mediana US$/m² | Preço mediano | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | US$ 1.199 | US$ 149.500 | US$ 98.000–240.000 | 59 | Ver anúncios |
| Apartamentos | US$ 1.629 | US$ 89.000 | US$ 85.250–105.900 | 57 | Ver anúncios |
| Terra | US$ 99 | US$ 92.000 | US$ 49.000–300.000 | 33 | Ver anúncios |
| Tipo | Aluguel mediano | US$/m² por mês | Faixa típica | Anúncios | |
|---|---|---|---|---|---|
| Locais comerciais | US$ 672/mês | US$ 10,9 | US$ 523–1.244/mês | 26 | Ver anúncios |
| Casas | US$ 548/mês | US$ 8,8 | US$ 418–1.120/mês | 20 | Ver anúncios |
| Outros | US$ 1.618/mês | US$ 3,9 | US$ 1.195–2.500/mês | 11 | Ver anúncios |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em montevideo.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 22 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.