2
1
733
Apartment
4 weeks ago
125
LAWA CALYPTUS Ubicado en un refugio natural a orillas de La Caleta y a solo 5 minutos del centro de Carrasco, es un proyecto que preserva el encanto y la identidad de la antigua Hostería del Lago, respetando su estructura y arquitectura original.
Este proyecto contará con 70 monoambientes y unidades de 1 y 2 dormitorios, disponibles a partir de marzo 2025. Hacia el corazón del predio, se eleva el segundo y tercer núcleo, un edificio con un lenguaje arquitectónico más contemporáneo que cuenta con una colección de 65 amplias unidades de 1 y 2 dormitorios.
Con más de 1300 m² de amenities, el complejo ofrece una combinación de servicios y espacios diseñados para tu bienestar y disfrute. Estos ambientes, tanto privados como compartidos, están pensados para ofrecerte una experiencia única e innovadora.
- Piscina climatizada
- 4 Barbacoas equipadas con parrillero
- Sala de musculación y spinning
- Portería y videovigilancia 24/7
- Kitchen Studio
- Piscina al aire libre con borde infinito
- Cowork con Salas de reunión privada
- 2 salónes de usos múltiples
- Playa al lago con Muelle y Kayaks
- Lavadero y tenders
Gastos de ocupación 4%.
Cocheras y Boxes se comercializan por separado USD18.000.
30% al compromiso .
60% en cuotas iguales mensuales y consecutivas durante obra.
Saldo contra entrega unidad.
COMPARTIMOS CON TODOS LOS COLEGAS
Agente : Natalia Diaz 096380837
TORRE A ETAPA 2
101 - 2 Dormitorios / 68,14 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 238.053
107 - 1 Dormitorio / 51,84 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD196.660
108 - 1 Dormitorio / 51,84 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 181.821
201 - 1 Dormitorio / 52,01 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 170.700
202 - 2 Dormitorios / 66,14 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 232.874
207 - 1 Dormitorio / 51,54 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 170.751
208 - 1 Dormitorio / 51,54 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 170.751
209 - 1 Dormitorio / 45,64 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 160.805
301 - 1 Dormitorio / 51,03 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 178.260
302 - 2 Dormitorios / 64,58 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 240.434
303 - 1 Dormitorios / 53,34 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 187.497
305 - 2 Dormitorios / 64,58 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 238.274
306 - 1 Dormitorio / 51,03 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 178.311
307 - 1 Dormitorio / 51,03 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 178.311
308 - 1 Dormitorio / 51,84 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 178.311
401 - 1 Dormitorio / 51,03 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 185.820
405 - 2 Dormitorios / 64,58 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 245.834
406 - 1 Dormitorio / 51,03 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 185.871
408 - 1 Dormitorio / 51,84 M2 interiores / 5,16 Terraza / USD 185.871
501 - 2 Dormitorios / 56,98 M2 interiores / 13,62 Terraza / USD 302.010
504 - 2 Dormitorios / 56,98 M2 interiores / 13,62 Terraza / USD 299.850
505 - 2 Dormitorios / 63,79 M2 interiores / 36,36 Terraza / USD 301.382
506 - 2 Dormitorios / 63,79 M2 interiores / 36,36 Terraza / USD 301.382
TORRE B ETAPA 2
105 - 2 Dormitorios / 65,4 M2 interiores / 11,6 M2 interiores / USD 242.868
106 - 1 Dormitorio / 51,5 M2 interiores / 13,2 Terraza / USD 209.870
107 - 1 Dormitorio / 51,5 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 198.339
108 - 1 Dormitorio / 51,5 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 211.428
203 - 1 Dormitorio / 54,1 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 193.625
204 - Dormitorio / 54,1 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 193.625
207 - 1 Dormitorio / 51,5 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 185.519
208 - 1 Dormitorio / 51,5 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 185.519
209 - 1 Dormitorio / 45,6 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 175.573
301 - 1 Dormitorio / 51,0 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 191.948
302 - 2 Dormitorios / 64,6 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 252.275
303 - 1 Dormitorio / 53,3 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 201.185
304 - 1 Dormitorio / 53,3 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 201.185
307 - 1 Dormitorio / 51,8 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 193.079
308 - 1 Dormitorio / 51,8 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 193.079
401 - 1 Dormitorio / 51,0 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 199.508
402 - 2 Dormitorios / 64,6 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 260.086
407 - 1 Dormitorios / 51,8 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 200.639
408 - 1 Dormitorios / 51,8 M2 interiores / 5,2 Terraza / USD 200.639
501 - 2 Dormitorios / 57,0 M2 interiores / 13,6 Terraza / USD 299.850
502 - 1 Dormitorio / 50,0 M2 interiores / 12,4 Terraza / USD 213.750
506 - 2 Dormitorios / 63,8 M2 interiores / 36,4 Terraza / USD 301.382
ID
Category
Type
Area
Built Area
1255855
Apartment
Sale
733
733
Rooms
Bathrooms
Bedrooms
Code
Updated
3
1
2
X15E59
2025-10-18
Location
Montevideo
Address
Carrasco
Individual Heating
Barbecue Area
Laundry Terrace
Furnished
Garden
Laundry
Invite other real estate agents and earn 10% commission for every promotion they make.
Code sent to
Select Promotion Option:
Cargando formulario de pago...
© Real Estate Evolution, 2023-2025