Mediana do preço por m² em 7 bairros de Colonia com anúncios suficientes em montevideo.estate. Toque em um bairro para ver venda e aluguel por tipo de imóvel.
| Bairro | Venda apartamentos, US$/m² | Venda casas, US$/m² | Aluguel apartamentos, US$/m² por mês | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Colonia del Sacramento | US$ 2.963 | US$ 1.664 | US$ 12,6 | 700 |
| Carmelo | US$ 1.727 | US$ 1.111 | - | 365 |
| Nueva Palmira | - | US$ 1.277 | - | 38 |
| Nueva Helvecia | - | US$ 972 | - | 18 |
| Rosario | - | US$ 878 | - | 12 |
| Juan Lacaze | - | US$ 823 | - | 12 |
| Santa Ana | - | US$ 1.428 | - | 10 |
Números calculados sobre os anúncios ativos publicados em montevideo.estate (não sobre todo o mercado), atualizados em 21 de outubro de 2026. Só aparecem tipos com pelo menos 10 anúncios com preço e área; a faixa típica vai de 25 % a 75 % dos preços.