Mediana del precio por m² en 8 barrios de Colonia con suficientes avisos publicados en montevideo.estate. Toque un barrio para ver venta y alquiler por tipo de inmueble.
| Barrio | Venta apartamentos, US$/m² | Venta casas, US$/m² | Alquiler apartamentos, US$/m² por mes | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Colonia del Sacramento | US$ 3.570 | US$ 1.733 | US$ 13,0 | 768 |
| Carmelo | US$ 2.236 | US$ 1.104 | - | 438 |
| Nueva Palmira | - | US$ 1.263 | - | 44 |
| Santa Ana | - | US$ 1.625 | - | 21 |
| Nueva Helvecia | - | US$ 1.000 | - | 19 |
| Rosario | - | US$ 878 | - | 14 |
| Juan Lacaze | - | US$ 844 | - | 12 |
| Colonia Valdense | - | US$ 1.231 | - | 12 |
Cifras calculadas sobre los avisos activos publicados en montevideo.estate (no sobre todo el mercado), actualizadas el 24 de octubre de 2026. Solo se muestran tipos con al menos 10 avisos con precio y superficie; el rango típico va del 25 % al 75 % de los precios.